技術文章
Technical articles上海康路石墨電熱板
面板采用耐(nai)酸堿、耐(nai)高溫的高純度石墨材料,專為實(shi)驗室量身定做。
多種(zhong)系列,多種(zhong)型號供用戶(hu)選(xuan)擇(ze),亦(yi)可根據用戶(hu)要求訂做(zuo)。
采用特殊工藝制作,克服(fu)普(pu)通電熱板因長時間(jian)連續工作而易損壞的弊(bi)端(duan)。
NK系(xi)列石墨(mo)電熱板 特點:
◇專為實驗(yan)室設計的加熱產(chan)品
◇加熱面積(ji)大,能同時(shi)處理多個(ge)樣品,各加熱點溫(wen)度均勻
◇升(sheng)溫(wen)速度快,工作溫(wen)度:室溫(wen)—350℃(350系列(lie)), 室溫(wen)—450℃(450系列(lie))
◇PID數顯控溫,可連續工作40小時以上
◇板面選用(yong)石墨(mo)材料,耐(nai)酸堿、耐(nai)高溫、易清潔
◇精致美(mei)觀(guan)、設計合理、操作方便(bian)、安全耐用
NK石墨電熱板系列技術參數(shu)
產品型號 | KL-350A | KL-350B | KL-350C | KL-350D |
控溫范圍(℃) | 室溫-350 | 室溫-350 | 室溫-350 | 室溫-350 |
控溫精度(℃) | ±1℃ | ±1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
控溫方式 | PID數顯 | PID數顯 | PID數顯 | PID數顯 |
電 源 | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz |
功 率(W) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
尺 寸 (長×寬×高,mm) | 400×300×240 | 450×300×240 | 500×300×240 | 600×400×240 |
重 量(liang)(Kg) | 15 | 18 | 22 | 25 |
選 配 | 時間控制器 |
產品型號 | KL-450A | KL-450B | KL-450C | KL-450D |
控溫范圍(℃) | 室溫-450 | 室溫-450 | 室溫-450 | 室溫-450 |
控溫精度(℃) | ±1℃ | ±1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
控溫方式 | PID數顯 | PID數顯 | PID數顯 | PID數顯 |
電 源 | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz |
功(gong) 率(W) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
尺 寸 (長×寬×高,mm) | 400×300×240 | 450×300×240 | 500×330×240 | 600×400×240 |
重 量(Kg) | 15 | 18 | 22 | 25 |
選 配(pei) | 時間控制器 | |||
溫馨提示 | 特殊規格,可以(yi)根據(ju)客戶(hu)要(yao)求訂制 |
產品型號 | KL-550A | KL-550B | KL-550C | KL-550D |
控溫范圍(℃) | 室溫-550 | 室溫-550 | 室溫-550 | 室溫-550 |
控溫精度(℃) | ±1℃ | ±1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
控溫方式 | PID數顯 | PID數顯 | PID數顯 | PID數顯 |
電(dian) 源 | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz | 220V±10%,50Hz |
功 率(W) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
尺(chi) 寸(cun) (長×寬×高,mm) | 400×300×240 | 450×300×240 | 500×300×240 | 600×400×240 |
重 量(Kg) | 15 | 18 | 22 | 25 |
選 配(pei) | 時間控制器 | |||
溫馨提示 | 特殊規格,可以根(gen)據客(ke)戶(hu)要求訂制(zhi) |
021-63721237