產品中心
Product Centerproduct
產品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,綜合 |
型號 | Y09-310 AC-DC型28.3L塵埃粒子計數器 |
采樣流量 | 28.3L/min±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長壽命(ming)的(de)激光二(er)極管(guan),使用壽命(ming)10年 |
進口氣泵 | 連續工作穩定(ding),節能環保(bao) |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內計數連(lian)續3次(ci)為零,95%置(zhi)信度) |
采樣時間 | 用戶(hu)自設定 (5∽1800秒) |
采樣延時 | 用戶自設定 (1∽100秒)間(jian)隔1-1800S |
UCL采樣次數 | 2∽50 |
UCL采樣點(dian)數(位置(zhi)) | 2∽50 |
數據內存容量 | 1∽5000組測量(liang)數據(ju),可(ke)查詢 |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
電源 | 交(jiao)流(liu)220V/50Hz, 直流(liu)16.8V 18Ah |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態,GMP動(dong)態 |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環境 | 使(shi)用環境(jing):0∽40℃ 相對濕(shi)度(du) 10∽90% |
環境 標準附件 | 儲存(cun)環境:-30℃∽45℃ 相(xiang)對濕度0∽90% |
環境 標準附件 外形尺寸 | 等動力(li)采(cai)樣(yang)頭(tou),采(cai)樣(yang)頭(tou)連接(jie)軟管(內徑6mm)自(zi)凈過濾器(qi),三角架,打印紙(zhi),便攜(xie)式保護箱,電源線(xian),U盤,USB數據(ju)線(xian),使用(yong)說明書,原廠校(xiao)準報告,合格證(zheng) |
長315 X 寬 260 X 高230 | |
材質 | SUS304不銹鋼 |
重量(不含包裝) | 7Kg |
021-63721237