產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心凈化/環境檢測儀器大流量塵埃粒子計數器Y09-550大(da)流量激光塵埃粒(li)子計數器
product
產品分(fen)類品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 大流量 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,生物產業,農業,制藥,綜合 |
型號 | Y09-550型激光塵埃粒子計數器 |
采樣流量 | 50L/min ±5% (3.53CFM) |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長(chang)壽(shou)命的激光二極管,使用壽(shou)命10年 |
進口氣泵 | 連(lian)續工作穩定,節(jie)能(neng)環(huan)保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分(fen)鐘內計數連續3次為零,95%置(zhi)信度(du)) |
采樣時間 | 用戶自(zi)設定(ding) (5∽9999秒) |
采樣延時 | 用戶自設(she)定 (1∽100秒)間隔(ge)1-1800S |
UCL采樣次數 | 2∽50 |
UCL采樣(yang)點(dian)數(shu)(位置) | 2∽50 |
工作時間 | 連續(xu)測試時間5小時左(zuo)右 |
數據內存容量 | 1∽5000組(zu)測(ce)量數據,可查詢 |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
充電電源 | 交流(liu)220V/50Hz |
內置鋰電池 | 直(zhi)流16.8V,18650優質鋰電池 |
充電適配器 | 輸(shu)入100-240V 2.5A,輸(shu)出17.5V 5A |
電池充電時間 | 5小時 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態(tai),GMP動態(tai) |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環境 | 使用環境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存(cun)環(huan)境(jing):-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
標準附件 | 不銹鋼等動力采樣頭(tou),采樣頭(tou)連接(jie)軟管,自(zi)凈過濾(lv)器,三角架,打印紙,便攜式(shi)保護箱,充電適配器,U盤,USB數據線,使用說明書,原廠校準(zhun)報告,合格(ge)證(zheng) |
外形尺寸 | 長315 X 寬 260 X 高230 |
材質 | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 8Kg |
021-63721237