新聞中心
News Center上海康路儀器出廠價格表
序號 | 型號 | 品名 | 出廠價(元) | 體積 | ||
1 | VD-650 | 桌上式凈化工作臺(垂直送風) | 2700 | 0.38 | ||
2 | VD-850 | 桌上式凈化工作臺(垂直送風) | 3800 | 0.47 | ||
3 | HD-650 | 桌上式凈化工作臺(水平送風) | 2700 | 0.38 | ||
4 | HD-850 | 桌上式凈化工作臺(水平送風) | 3800 | 0.47 | ||
5 | SW-CJ-1D | 單人單面凈化工作臺(垂直送風) | 4500 | 0.9 | ||
6 | SW-CJ-1G | 單人單面凈化工作臺(水平送風) | 4500 | 0.9 | ||
7 | SW-CJ-2D | 雙人單面凈化工作臺(垂直送風) | 9600 | 1.37 | ||
8 | SW-CJ-2G | 雙人單面凈化工作臺(水平送風) | 9600 | 1.37 | ||
9 | SW-CJ-1F | 單人雙面(醫用)凈化工作臺(垂直送風) | 9200 | 1.3 | ||
10 | SW-CJ-1FD | 單人單面(醫用)凈化工作臺(垂直送風) | 9000 | 1.3 | ||
11 | SW-CJ-2F | 雙人雙面(醫用)凈化工作臺(垂直送風) | 14800 | 1.9 | ||
12 | SW-CJ-2FD | 雙人單面(醫用)凈化工作臺(垂直送風) | 14500 | 1.9 | ||
13 | SW-CJ-3F | 三人雙面(醫用)凈化工作臺(垂直送風)出口型 | 18800 | 2.6 | ||
14 | SW-CJ-3FD | 三人單面(醫用)凈化工作臺(垂直送風)出口型 | 18500 | |||
15 | SW-CJ-1BU | 單人單面凈化工作臺(水平送風) | 9600 | 1.2 | ||
16 | SW-CJ-1CU | 雙人單面凈化工作臺(水平送風) | 16000 | 2.46 | ||
17 | SW-CJ-1B | 單人單面凈化工作臺(水平送風)(新型準閉合式門) | 10000 | 1.4 | ||
18 | SW-CJ-1C | 雙人單面凈化工作臺(水平送風)(新型準閉合式門) | 16800 | 2 | ||
19 | SW-CJ-1FB | 單人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺(標準型) | 15800 | 1.43 | ||
20 | SW-CJ-2FB | 雙人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺(標準型) | 20800 | 2 | ||
21 | HS-840U | 單人凈化工作臺(水平送風,寬工作臺面) | 12800 | 1.24 | ||
22 | HS-1300U | 雙人凈化工作臺(水平送風,寬工作臺面) | 18800 | 2 | ||
23 | VS-840U | 單人凈化工作臺(垂直送風,高工作區) | 13800 | 1.24 | ||
24 | VS-1300U | 雙人凈化工作臺(垂直送風,高工作區) | 19800 | 2 | ||
25 | BCM-1000 | 單人生物凈化工作臺(有排風系統,正壓風) | 18000 | 2 | ||
26 | BCM-1300 | 雙人生物凈化工作臺(有排風系統,正壓風) | 24000 | 2.5 | ||
27 | BCM-1600 | 三人生物凈化工作臺(有排風系統,正壓風) | 29000 | 3 | ||
28 | BHC-1300IIA/B2 | 二級生物安全柜(30%/70%排風,負壓風) | 32800 | 2 | ||
29 | BHC-1300IIA/B3 | 二級生物安全柜(100%排風,負壓風) | 42800 | 2.67 | ||
30 | BSC-1000IIA2 | 二級生物安全柜(10°傾斜角,30%/70%排風,醫療生產許可證) | 32800 | 2 | ||
31 | BSC-1300IIA2 | 二級生物安全柜(10°傾斜角,30%/70%排風,醫療生產許可證) | 42800 | 2.5 | ||
32 | BSC-1600IIA2 | 二級生物安全柜(10°傾斜角,30%/70%排風,醫療生產許可證) | 52800 | 3.17 | ||
33 | BSC-1000IIB2 | 二級生物安全柜(100%外排,醫療生產許可證) | 42800 | 2 | ||
34 | BSC-1300IIB2 | 二級生物安全柜(100%外排,醫療生產許可證) | 52800 | 2.5 | ||
35 | BSC-1600IIB2 | 二級生物安全柜(100%外排,醫療生產許可證) | 62800 | 3.17 | ||
36 | SW-TFG-12 | 通風柜(外接為160mmPVC管) | 12000 | 2 | ||
37 | SW-TFG-15 | 通風柜(外接為160mmPVC管) | 15000 | 2.47 | ||
38 | SW-TFG-18 | 通風柜(外接為160mmPVC管) | 18000 | 2.95 | ||
39 | FLB-1B | 單人單吹風淋室 | 9000 | 2 | ||
40 | FLB-1A | 單人雙側風淋室 | 11000 | 2.4 | ||
41 | FLB-1C | 雙人單吹風淋室 | 14000 | 2.9 | ||
42 | FLB-1D | 單人單吹轉角風淋室 | 14000 | 1.63 | ||
43 | FLB-1200 | 雙人雙吹風淋室 | 16000 | 3.67 | ||
44 | FLB-2400 | 四人雙吹風淋室 | 26000 | 6.4 | ||
45 | FLB-3600 | 加深雙吹風淋室 | 36000 | 9.6 | ||
46 | AAS-700AS | 單吹風淋室(自動,門互鎖) | 23500 | |||
47 | AAS-700AR | 雙吹風淋室(自動,門互鎖) | 32500 | |||
48 | FLB-通道 | 雙側吹風(自動) | 10000元/m標長 | |||
49 | PAU-1000 | 移動式空氣自凈室 | 8000 | 0.67 | ||
50 | ZJ-600 | 空氣自凈室(吸頂式) | 3500 | 0.25 | ||
51 | ZJ-800 | 空氣自凈室(吸頂式) | 4000 | 0.35 | ||
52 | ZJ-1000 | 空氣自凈室(吸頂式) | 6500 | |||
53 | SW-CJ-1K(壁掛式) | 空氣自凈室(需要接160mmPVC管) | 4200 | 0.16 | ||
54 | SW-CJ-2K(壁掛式) | 空氣自凈室(需要接160mmPVC管) | 6200 | 0.25 | ||
55 | APB-557型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 6500 | 0.3 | ||
56 | APB-777型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 7500 | 0.32 | ||
57 | JC-900 | 潔凈采樣車 | 16000 | 1.3 | ||
58 | JC-1200 | 潔凈采樣車 | 18000 | 1.8 | ||
序號 | 型號 | 品名 | 出廠價(元) | 體積 | ||
59 | ZJSW-1A | 外型:540*605*960;層數:5層;袋數:5-10袋 | 19800 | |||
60 | ZJSW-1B | 外型:540*605*960;層數:7層;袋數:7-14袋 | 21800 | |||
61 | ZJSW-2A | 外型:680*670*1050;層數:10層;袋數:20-30袋 | 24800 | |||
62 | ZJSW-2B | 外型:680*670*1050;層數:11層;袋數:22-33袋 | 25800 | |||
63 | ZJSW-4A | 外型:680*670*1400;層數:20層;袋數:40-60袋 | 32800 | |||
64 | ZJSW-1E | 外型:1170*650*1570;層數:40層;袋數:80-120袋 | 46800 | |||
65 | ZJSW-1D | 外型:680*670*1050;存放面積:480*300*390;15層,30-45袋 | 28800 | |||
66 | ZJSW-A | 便捷式,外型尺寸:450*300*350,3層 | 21800 | |||
序號 | 型號 | 品名 | 出廠價(元) | 體積 | ||
67 | FKC-1 | 手提式浮游菌采樣器 | 9500 | |||
68 | FKC-2 | 臺式浮游菌采樣器 | 12500 | |||
FKC-2新款 | 臺式浮游菌采樣器 | 14500 | ||||
69 | FKC-III | 臺式浮游菌采樣器 | 15800 | |||
70 | Y09-301 LCD | 交流觸摸屏塵埃粒子計數器2.83L | 18800 | |||
71 | Y09-301 AC-DC | 交直流觸摸屏塵埃粒子計數器2.83L | 19800 | |||
72 | Y09-3016 | 手持式塵埃粒子計數器2.83L | 17800 | |||
73 | Y09-310 LCD | 交流觸摸屏大流量塵埃粒子計數器28.3L | 34080 | |||
74 | Y09-310 AC-DC | 交直流觸摸屏大流量塵埃粒子計數器28.3L | 38080 | |||
75 | Y09-550 | 交直流觸摸屏大流量塵埃粒子計數器50L | 62500 | |||
76 | Y09-5100 | 交直流觸摸屏大流量塵埃粒子計數器100L | 94200 | |||
77 | ZJSJ-G | 過濾器計數檢漏儀 | 100000 | |||
78 | FLY-1 | 風量儀 | 16800 | |||
79 | FLY-1B | 風量儀(升級款) | 17800 | |||
80 | ZJSJ-008 | 壓縮空氣采集器(含浮游菌采集頭) | 16000 | |||
81 | Y09-010 | 純水煙霧發生器 | 15800 | |||
82 | ZJSJ-012 | 氣溶膠發生器 | 21000 | |||
83 | ZJSJ-010 | 顆粒稀釋器 | 21000 | |||
84 | ZJSJ-Z1 | 在線監測激光粒子計數器(2.83L) | 15800 | |||
85 | WH-1 | 微環境檢測儀,溫度、濕度、壓差 | 4500 | |||
86 | HS5633 | 聲級計 | 2600 | 深圳欣寶 | ||
87 | LX1010B | 照度計 | 680 | 浙江紅聲 | ||
88 | ZRQF-30J | 風速儀 | 2980 | 體積 | 北京檢測 | |
序號 | 型號 | 品名 | 出廠價(元) | |||
89 | ZJQ-40 | 空氣消毒機,壁掛式,動靜兩用 | 3000 | |||
90 | ZJQ-100 | 空氣消毒機,壁掛式,動靜兩用 | 6800 | |||
91 | ZJQ-150 | 空氣消毒機,移動式,動靜兩用 | 8800 | |||
92 | ZJY-100 | 空氣消毒機,移動式,動靜兩用 | 8800 | |||
93 | ZJY-150 | 空氣消毒機,移動式,動靜兩用 | 13300 | |||
94 | ZJY-200 | 空氣消毒機,移動式,動靜兩用 | 17500 | |||
95 | ZJY-300 | 空氣消毒機,移動式,動靜兩用 | 22000 | |||
96 | FFU | 615*615*320 | 2500 | |||
97 | 575*575*320 | 2500 | ||||
98 | 575*575*320 | 3300 | ||||
99 | 1175*575*320 | 3800 | ||||
100 | 1175*1175*320 | 5800 | ||||
101 | ZJSJ-1000 | 負壓稱量罩 | 42000 | |||
102 | ZJSJ-1200 | 負壓稱量罩 | 48000 | |||
103 | ZJSJ-1400 | 負壓稱量罩 | 54000 | |||
104 | ZJSJ-1600 | 負壓稱量罩 | 58000 | |||
105 | ZJSJ-1800 | 負壓稱量罩 | 66000 | |||
106 | 單人單槽 | 醫用洗手池,800×600×1800 | 9980 | |||
107 | 雙人單槽 | 醫用洗手池,1500×600×1800 | 14350 | |||
108 | 三人單槽 | 醫用洗手池,1800×600×1800 | 17400 | |||
109 | 四人單槽 | 醫用洗手池,2300×600×1800 | 22700 | |||
|
已上價格為出廠價,成交價格可以打折,歡迎咨詢