產品中心
Product Center品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,地礦,能源,電子,交通 |
型號 | LZJ-01D |
采樣流量 | 2.83 升/分鐘(zhong)(0.1cfm) |
采樣誤差 | ≤±5% |
大可測顆粒濃度 | ≤30K顆/L |
可測粒徑范圍 | 0.3,0.5,1,3,5,10um |
分6個粒徑通道 | |
0.3um的信噪比≥2.5:1 | |
自凈時間 | ≤10min |
粒徑分布誤差 | ≤±30% |
粒子濃度示值誤差 | ≤±30% |
測量重復相對偏差 | ≤±10% |
數據通訊接口 | USB、?RS232 |
大通訊速率 | 9600BPS |
光源 | 激光(guang)二極管(壽命(ming)大于30000小時) |
電流 | DC7.2V,1800mAh |
重量 | 0.98Kg |
外形尺寸 | 125*230*43(長*寬*厚)mm |
使用環境 | 工作環境15~35℃, 10-85%RH |
儲藏環境(jing):-10~50℃, 10-85%RH | |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644 FS209E |
六、基本功能(neng)
型號 | LZJ-01D |
規格要求 | 符(fu)合JJF-1190-2008塵(chen)埃(ai)粒(li)子計數器檢定 |
采樣時間/延時 | 用戶自設定(1~99秒) |
采樣方式 | 單(dan)次(ci)、≤99次(ci)(自定)、連續(xu) |
數據內存容量 | 1000組測量數據 |
采樣位置編號 | 1000組 |
計數模式 | 累計數,區間 |
報警級別 | Class10 ~Class300 |
000級(FED209E 標準) | |
或(huo)2 ~9級(ji)(ISO14464-1標準) | |
屏幕顯示方式 | 液晶藍光大屏幕 |
打印方式 | 外置(zhi)(zhi)式打印機,配置(zhi)(zhi)Epson色帶 |
檢定標準 | GB/T6167-2007 JJF1190-2008 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644 FS209E |
電源 | 可充電Ni-MH電池(chi)(6V/2500mAH) |
電池工作時間 | 連續(xu)測試時間大于6小時 |
或AC適配器(輸(shu)入(ru)100~240V) | |
充電時間 | 3小(xiao)時(shi),*充電12小(xiao)時(shi) |
錯誤指示 | 超過大(da)計數/激(ji)光功率衰減(jian) |
超過校(xiao)準流量(>±5%)/電(dian)池電(dian)量不足(zu) | |
標準附件 | AC適配器,電池充電器,清零過濾(lv)器 |
等動力采樣頭, 便攜(xie)式保護箱 | |
操(cao)作使用(yong)說明書,原廠校(xiao)準(zhun)報告, 打(da)印機 | |
選配件 | 外(wai)置溫濕度傳感(gan)器,數據分析軟件光(guang)盤及數據線 |
021-63721237