產品中心
Product Centerproduct
產品分類article
相關(guan)文章(zhang)品牌 | 其他品牌 | 過濾器截流效率 | 99.99 |
---|---|---|---|
內部尺寸(LxWxH) | 1040×650×620mm | 外形尺寸(LxWxH) | 1200×800×2100mm |
價格區間 | 1-2萬 | 儀器種類 | Ⅱ級生物安全柜 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 石油,能源,電子,電氣,綜合 |
全(quan)鋼生物安全(quan)柜BSC-1000IIA2產品(pin)特征
1、氣幕式隔離設計,防(fang)止(zhi)內外交叉污(wu)染(ran),氣流30%外排(pai)70%內循環,負(fu)壓垂層流,無需安裝管道(dao)。
2、上下移動玻璃門,可(ke)任意定位(wei),易于操作,并能關閉以便殺菌(jun),定位(wei)高度限位(wei)報警提(ti)示。
3、工(gong)作區電源輸出插座,配備裝用(yong)防水插座和排污接口為操作者(zhe)提供極大方便(bian)。
4、排風(feng)處設有(you)專(zhuan)用過濾器,控制排放污染。
5、工作環(huan)境確保無(wu)污染泄漏,采用優質304不銹(xiu)鋼,光滑、無(wu)縫、無(wu)sijiao,可輕松消(xiao)毒,可防止腐蝕(shi)劑和消(xiao)毒劑的侵蝕(shi)。
6、采用LED液晶面板控制,內置紫(zi)(zi)(zi)外(wai)燈防護裝置,當前窗和熒光燈關閉時(shi),紫(zi)(zi)(zi)外(wai)燈才(cai)能(neng)(neng)運行(xing),并具有紫(zi)(zi)(zi)外(wai)線定(ding)時(shi)功能(neng)(neng)。
7、10°傾(qing)斜(xie)角,符(fu)合人體設計理念。
全(quan)鋼(gang)生物安全(quan)柜BSC-1000IIA2技(ji)術參數
型號 參數(shu) | BSC-1000IIA2 | |
潔凈度 | HEPA:ISO 5級(ji)(ji)(100級(ji)(ji)Class100) | |
菌落數 | ≤0.5個/皿·時(Φ90㎜培養平(ping)皿) | |
氣流模式(shi) | 達到30%外排,70%內(nei)循環要(yao)求(qiu) | |
風速 | 前(qian)口(kou)風(feng)速(工作窗口(kou)吸入風(feng)速)≥0.55±0.025m/s。 | |
過濾級別(bie)/過濾效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm | |
噪音 | ≤65dB(A) | |
照度 | ≥800Lux | |
振動半峰(feng)值 | ≤5μm | |
電源 | AC單相220V/50Hz | |
最(zui)大功耗(hao) | 500W | |
重量 | 210KG | |
工作區尺寸 | W1×D1×H1 | 1040×650×620 |
外型(xing)尺寸 | W×D×H | 1200×800×2100 |
高(gao)效過濾(lv)器規格(ge)及數量(liang) | 980×490×50×① 520×380×70×① | |
熒光燈/紫外(wai)燈規(gui)格及(ji)數(shu)量 | 20W×②/20W×① |
021-63721237