產品中心
Product Center品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 農業,地礦,建材,交通,綜合 |
分體式可編程電爐
分體式可編程電爐首先解決了普通高溫(wen)(wen)爐存在的(de)(de)溫(wen)(wen)度波動(dong)太大的(de)(de)難題,智能(neng)化(hua)儀表及輸出功(gong)率(lv)(lv)可(ke)調功(gong)能(neng)保證了儀器的(de)(de)控制精(jing)度,電腦(nao)控制部分(fen)參照*技術(shu),融合了國內(nei)外其(qi)他(ta)程(cheng)控器的(de)(de)優(you)點,能(neng)自動(dong)校(xiao)正,任意多波段(duan)編(bian)程(cheng),并且有(you)斜率(lv)(lv)設(she)置功(gong)能(neng),彌補了原高溫(wen)(wen)爐溫(wen)(wen)控系(xi)統存在的(de)(de)一切不足(zu)之(zhi)處(chu)。爐體一律采用優(you)質(zhi)(zhi)輕(qing)質(zhi)(zhi)材料,高溫(wen)(wen)噴塑(su)外殼,1300度以上(shang)爐體有(you)PMF節能(neng)材料制作(zuo),是上(shang)新型超(chao)輕(qing)質(zhi)(zhi)耐高溫(wen)(wen)材料。(在國外也只有(you)少數發(fa)達國家(jia)才能(neng)生產這種產品)*解決了重(zhong)質(zhi)(zhi)耐火材料笨重(zhong)隔熱效果(guo)差的(de)(de)難題。
【技術參數】
電爐型號 | 額定功率 | 額定 電壓 | 額定溫 度℃ | 電源 頻率 | 爐膛尺寸 (mm) | 特點 | 發熱 元件 |
SXF-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000 | 50HZ | 200*120*80 | 多波段 設定升 溫時間、 恒溫時 間、自 動關機 | 鐵鉻 鋁合 金絲 |
SXF-4-10 | 4 | 220 | 1000 | 300*200*120 | |||
SXF-8-10 | 8 | 380 | 1000 | 400*250*160 | |||
SXF-12-10 | 12 | 380 | 1000 | 500*300*200 | |||
SXF-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200 | 200*120*80 | 特制 鐵鉻 鋁合 金絲 | ||
SXF-5-12 | 5 | 220 | 1200 | 300*200*120 | |||
SXF-10-12 | 10 | 380 | 1200 | 400*250*160 | |||
SXF-12-12 | 12 | 380 | 1200 | 500*300*200 | |||
SXF-4-13 | 4 | 220 | 1300 | 250*150*120 | 特制 硅碳棒 | ||
SXF-6-13 | 6 | 380 | 1300 | 250*150*100 | |||
SXF-8-13 | 8 | 380 | 1300 | 500*200*180 | |||
SXF-10-13 | 10 | 380 | 1300 | 400*200*160 | |||
SXF-10-14 | 10 | 380 | 1400 | 500*200*180 | 硅鉬棒 | ||
SXF-6-16 | 6 | 380 | 1600 | 250*150*100 | 特制硅 鉬棒 | ||
SXF-8-16 | 8 | 380 | 1600 | 300*150*120 | |||
SXF-10-16 | 10 | 380 | 1600 | 500*200*180 | |||
SXF-12-16 | 12 | 380 | 1600 | 400*200*160 |
021-63721237