產品中心
Product Center品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 食品,化工,建材,交通,綜合 |
可編程一體化箱式電爐
可編程一體化箱式電爐首先(xian)解決了(le)普(pu)通高(gao)溫(wen)(wen)爐(lu)存(cun)(cun)在(zai)的(de)溫(wen)(wen)度波(bo)(bo)動太大的(de)難(nan)題,智能(neng)化儀(yi)表(biao)及輸出功(gong)率可(ke)調功(gong)能(neng)保證了(le)儀(yi)器(qi)的(de)控(kong)(kong)制精度,電腦控(kong)(kong)制部分參照*技術,融合了(le)國內外(wai)其他程(cheng)控(kong)(kong)器(qi)的(de)優點,能(neng)自動校正(zheng),任意多波(bo)(bo)段編程(cheng),并(bing)且(qie)有斜率設置功(gong)能(neng),彌補了(le)原高(gao)溫(wen)(wen)爐(lu)溫(wen)(wen)控(kong)(kong)系統存(cun)(cun)在(zai)的(de)一切不足(zu)之(zhi)處。爐(lu)體一律采(cai)用優質輕質材(cai)(cai)(cai)料,高(gao)溫(wen)(wen)噴(pen)塑(su)外(wai)殼,1300度以(yi)上(shang)(shang)爐(lu)體有PMF節(jie)能(neng)材(cai)(cai)(cai)料制作,是上(shang)(shang)新(xin)型(xing)超輕質耐(nai)高(gao)溫(wen)(wen)材(cai)(cai)(cai)料。(在(zai)國外(wai)也只有少數發達國家才能(neng)生產這種產品)*解決了(le)重質耐(nai)火材(cai)(cai)(cai)料笨(ben)重隔(ge)熱效(xiao)果差的(de)難(nan)題。
【技術參數】
電爐型號 | 額定功率 | 額(e)定 電壓(ya) | 額定溫 度(du)℃ | 電源 頻率 | 爐膛(tang)尺寸 (mm) | 特點 | 發(fa)熱 元件 |
SSXF-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000 | 50HZ | 200*120*80 | 多波段 設(she)定(ding)升 溫(wen)時間(jian)、 恒溫時(shi) 間(jian)、自(zi) 動(dong)關(guan)機 | 鐵(tie)鉻(ge) 鋁合 金絲 |
SSXF-4-10 | 4 | 220 | 1000 | 300*200*120 | |||
SSXF-8-10 | 8 | 380 | 1000 | 400*250*160 | |||
SSXF-12-10 | 12 | 380 | 1000 | 500*300*200 | |||
SSXF-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200 | 200*120*80 | 特制(zhi) 鐵鉻 鋁合 金絲 | ||
SSXF-5-12 | 5 | 220 | 1200 | 300*200*120 | |||
SSXF-10-12 | 10 | 380 | 1200 | 400*250*160 | |||
SSXF-12-12 | 12 | 380 | 1200 | 500*300*200 | |||
SSXF-4-13 | 4 | 220 | 1300 | 250*150*120 | 特制(zhi) 硅(gui)碳(tan)棒 | ||
SSXF-6-13 | 6 | 380 | 1300 | 250*150*100 | |||
SSXF-8-13 | 8 | 380 | 1300 | 500*200*180 | |||
SSXF-10-13 | 10 | 380 | 1300 | 400*200*160 | |||
SSXF-10-14 | 10 | 380 | 1400 | 500*200*180 | 硅鉬棒 | ||
SSXF-6-16 | 6 | 380 | 1600 | 250*150*100 | 特制硅(gui) 鉬棒 | ||
SSXF-8-16 | 8 | 380 | 1600 | 300*150*120 | |||
SSXF-10-16 | 10 | 380 | 1600 | 500*200*180 | |||
SSXF-12-16 | 12 | 380 | 1600 | 400*200*160 |
021-63721237